Database statistics
Objects
Number of objects in the database: | 95 891 216 |
Number of tags in the database: | 57 852 257 |
Tags
Number of distinct keys: | 5 913 |
Number of distinct tags: | 8 652 630 |
Nodes
Number of nodes in the database: | 87 172 593 |
Number of nodes with at least one tag: | 4 667 742 |
Percentage of nodes with at least one tag: | 5.35% |
Number of tags on nodes: | 23 468 574 |
Average number of tags per tagged node: | 5.02 |
Ways
Number of ways in the database: | 8 508 275 |
Number of closed ways: | 6 437 566 |
Number of tags on ways: | 33 292 793 |
Average number of tags per way: | 3.91 |
Relations
Number of relations in the database: | 210 348 |
Number of tags on relations: | 1 090 890 |
Average number of tags per relation: | 5.18 |